Essai 04 · Vidéo
Ce qu’a coûté un pilote de 75 secondes
« Le Tour du monde en quatre-vingts jours », une adaptation de Jules Verne en dix-sept plans, faite par un agent sous un plafond de 15 $. Cinq planches, vingt-cinq images-clés et vingt plans payés, reprises comprises, après un animatique qui n’a rien coûté : 12,120944 $ d’images et de vidéo. Les voix et la musique ont été payées en crédits, pas en dollars.
Les prises
Cinquante générations payées le matin du 30 septembre (UTC), sous le plafond accordé au pilote. Parcourez la ligne pour lire chacune.
Les cinquante éléments : 12,120944 $, sur les 15,00 $ accordés. Heures en UTC, telles que chaque relevé les donne.
La note
Chaque génération payée de l’essai, telle que son relevé la donne : le montant facturé par le fournisseur, au dernier chiffre. Le total s’additionne en milliardièmes de dollar : il ne dérive jamais.
Planches× 5
| Élément | Réglages | Facturé |
|---|---|---|
| Planche : Fogg | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 2:3 · transparent · 08:21:24 | 0,058843 $ |
| Planche : Passepartout | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 2:3 · transparent · 08:22:04 | 0,071336 $ |
| Planche : Fix | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 2:3 · transparent · 08:22:37 | 0,071281 $ |
| Planche : Salon | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 16:9 · 08:23:20 | 0,049728 $ |
| Planche : Quai | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 16:9 · 08:23:55 | 0,049608 $ |
Sous-total0,300796 $
Images-clés× 25
Afficher les 25 éléments
| Élément | Réglages | Facturé |
|---|---|---|
| Image-clé s03 | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 16:9 · 08:26:53 | 0,073679 $ |
| Image-clé s04 | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 16:9 · 08:26:55 | 0,073709 $ |
| Image-clé s01 | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 16:9 · 08:26:58 | 0,073989 $ |
| Image-clé s02 | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 16:9 · 08:27:00 | 0,073779 $ |
| Image-clé s05 | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 16:9 · 08:27:36 | 0,073844 $ |
| Image-clé s06 | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 16:9 · 08:28:43 | 0,073779 $ |
| Image-clé s07 | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 16:9 · 08:29:21 | 0,087227 $ |
| Image-clé s08 | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 16:9 · 08:30:00 | 0,073674 $ |
| Image-clé s09 | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 16:9 · 08:30:41 | 0,087212 $ |
| Image-clé s10 | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 16:9 · 08:31:19 | 0,073694 $ |
| Image-clé s11 | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 16:9 · 08:31:59 | 0,073749 $ |
| Image-clé s12 | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 16:9 · 08:32:37 | 0,073774 $ |
| Image-clé s13 | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 16:9 · 08:33:15 | 0,073809 $ |
| Image-clé s14 | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 16:9 · 08:33:59 | 0,087282 $ |
| Image-clé s15 | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 16:9 · 08:34:41 | 0,087237 $ |
| Image-clé s16 | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 16:9 · 08:35:21 | 0,073559 $ |
| Image-clé s17 | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 16:9 · 08:36:32 | 0,087342 $ |
| Image-clé s12, refaite | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 16:9 · 09:27:07 | 0,073984 $ |
| Image-clé s01, refaite | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 16:9 · 09:27:09 | 0,074229 $ |
| Image-clé s13, refaite | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 16:9 · 09:27:11 | 0,074014 $ |
| Image-clé s07, refaite | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 16:9 · 09:27:12 | 0,087337 $ |
| Image-clé s08, refaite | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 16:9 · 09:27:39 | 0,041104 $ |
| Image-clé s15, refaite | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 16:9 · 09:28:10 | 0,041069 $ |
| Image-clé s17, refaite | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 16:9 · 09:28:41 | 0,041149 $ |
| Image-clé s05, refaite | GPT Image 2.5 Sunburst · high · 16:9 · 10:46:51 | 0,073924 $ |
Sous-total1,828148 $
Plans× 20
Afficher les 20 éléments
| Élément | Réglages | Facturé |
|---|---|---|
| Plan s05 | Hailuo 3 Max · 5 s · 768p · 09:37:19 | 0,40 $ |
| Plan s04 | Hailuo 3 Max · 5 s · 768p · 09:37:20 | 0,40 $ |
| Plan s03 | Hailuo 3 Max · 5 s · 768p · 09:37:39 | 0,40 $ |
| Plan s02 | Hailuo 3 Max · 6 s · 768p · 09:37:40 | 0,48 $ |
| Plan s08 | Hailuo 3 Max · 6 s · 768p · 09:37:47 | 0,48 $ |
| Plan s09 | Hailuo 3 Max · 5 s · 768p · 09:37:55 | 0,40 $ |
| Plan s06 | Wan 2.7 · 5 s · 720p · 09:38:32 | 0,50 $ |
| Plan s01 | Kling 3.0 Pro · 5 s · 720p · 09:41:25 | 0,56 $ |
| Plan s07 | Kling 3.0 Pro · 5 s · 720p · 09:41:41 | 0,56 $ |
| Plan s10 | Wan 2.7 · 5 s · 720p · 09:41:52 | 0,50 $ |
| Plan s15 | Hailuo 3 Max · 5 s · 768p · 09:42:05 | 0,40 $ |
| Plan s11 | Kling 3.0 Pro · 5 s · 720p · 09:42:09 | 0,56 $ |
| Plan s12 | Kling 3.0 Pro · 6 s · 720p · 09:42:16 | 0,672 $ |
| Plan s16 | Hailuo 3 Max · 6 s · 768p · 09:42:19 | 0,48 $ |
| Plan s17 | Hailuo 3 Max · 7 s · 768p · 09:42:32 | 0,56 $ |
| Plan s13 | Kling 3.0 Pro · 5 s · 720p · 09:42:52 | 0,56 $ |
| Plan s14 | Kling 3.0 Pro · 5 s · 720p · 09:45:16 | 0,56 $ |
| Plan s04, reprise | Hailuo 3 Max · 5 s · 768p · 09:54:34 | 0,40 $ |
| Plan s13, reprise | Kling 3.0 Pro · 5 s · 720p · 09:56:48 | 0,56 $ |
| Plan s05, refait | Kling 3.0 Pro · 5 s · 720p · 10:51:44 | 0,56 $ |
Sous-total9,992 $
Total12,120944 $
Le total arrondi au cent supérieur, comme sur les boutons de Kiju12,13 $, le montant facturé arrondi au cent supérieur
Le fichier de provenance écrit 12,12 $. series/tour-du-monde/PROVENANCE.md
Accordé : 15,00 $. Non dépensé : 2,879056 $.
Prompt et réglages
One continuous shot, no cuts: the tip of the black umbrella comes down and stops the spinning globe dead with a tap, exactly on one spot; the camera tilts up the umbrella to Fogg's calm face as he speaks. Fogg keeps his tall black top hat, black frock coat, ivory waistcoat and furled black umbrella. Japanese 2D TV anime, cel shading, flat colors, crisp thick black outlines, limited animation with held poses; character designs, outfits and background identical to the first image; one clear action beat; no 3D render, no photorealism, no morphing faces, no extra people, no text, no subtitles, no watermark.One continuous shot, no cuts: Fogg holds his furled black umbrella by the middle of its shaft, its curved gold crook handle clearly visible at the top end the whole time; he lowers the steel tip onto the spinning globe and stops it dead with a tap, then the camera tilts up to his calm pale face as he speaks. Fogg keeps his tall black top hat, black frock coat, ivory waistcoat and his pale, calm, angular face. Japanese 2D TV anime, cel shading, flat colors, crisp thick black outlines, limited animation with held poses; character designs, outfits and background identical to the first image; one clear action beat; no 3D render, no photorealism, no morphing faces, no extra people, no text, no subtitles, no watermark.Les prompts sont envoyés en anglais.
Réglages
- Modèle
- minimax/hailuo-3-max · alibaba/wan-2.7 · kwaivgi/kling-v3.0-pro
- Fournisseur
- openrouter
- Format
- 16:9
- Durée
- 5 s · 6 s · 7 s
- Résolution
- 768p · 720p
- Image de départ
- oui
- Prises
- 20
- Jour
- 2026-09-30
Comment c’est fait
Un agent a produit le pilote dans un budget accordé par le fondateur : 15 $ d’OpenRouter, plus 8 000 crédits
ElevenLabs pour les voix, la musique et le son (series/tour-du-monde/PROVENANCE.md). Il a dessiné les trois
personnages et deux décors, puis l’image de départ de chaque plan. Avant de payer une seule seconde de vidéo, il a tenu
ces images sous les voix et les a montées en animatique avec ffmpeg, pour vérifier le rythme, sans frais.
- Plan 01

- Plan 02

- Plan 03

- Plan 04

- Plan 05

- Plan 06

- Plan 07

- Plan 08

- Plan 09

- Plan 10

- Plan 11

- Plan 12

- Plan 13

- Plan 14

- Plan 15

- Plan 16

- Plan 17

Puis dix-sept plans : huit avec Hailuo 3 Max, sept avec Kling 3.0 Pro pour l’action, deux avec Wan 2.7, les lèvres calées sur les voix.
Ce qui a été refait, et pourquoi
Deux autres agents ont revu les plans. Deux plans ont été repris : dans le plan du parapluie, Hailuo dessinait un manche droit en bois au lieu de la crosse dorée ; dans le plan sur le quai, Kling faisait repousser la crosse dans la main de Fogg et écrivait des lettres sur le wagon. Cinq défauts plus petits ont été coupés au montage, sans frais. Après la revue du master, un plan de plus a été refait — l’aiguille n’atteignait jamais son repère rouge — avec une nouvelle image-clé et une prise Kling.


Ce qui reste ouvert
- Aucune personne n’est consignée comme ayant gardé un plan : les revues étaient celles d’un agent. Rien sur cette page n’est marqué Gardé.
- La provenance écrit 1,82 $ pour les images-clés ; les vingt-cinq relevés font 1,828148 $. Le total, 12,12 $, concorde.
- Le master de 74,9 secondes n’est pas dans la copie du dépôt du studio : il n’est pas montré. Rien du pilote n’a été publié.